| 05/01 (Tue) | 440 |  |
| 05/02 (Wed) | 581 |  |
| 05/03 (Thu) | 549 |  |
| 05/04 (Fri) | 350 |  |
| 05/05 (Sat) | 578 |  |
| 05/06 (Sun) | 509 |  |
| 05/07 (Mon) | 985 |  |
| 05/08 (Tue) | 556 |  |
| 05/09 (Wed) | 781 |  |
| 05/10 (Thu) | 254 |  |
| 05/11 (Fri) | 193 |  |
| 05/12 (Sat) | 617 |  |
| 05/13 (Sun) | 492 |  |
| 05/14 (Mon) | 606 |  |
| 05/15 (Tue) | 395 |  |
| 05/16 (Wed) | 405 |  |
| 05/17 (Thu) | 246 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 1 | 0 |  |
| 2005/12 | 1,027 | 33 |  |
|
| 2006/01 | 1,301 | 42 |  |
| 2006/02 | 973 | 35 |  |
| 2006/03 | 4,032 | 130 |  |
| 2006/04 | 4,169 | 139 |  |
| 2006/05 | 8,638 | 279 |  |
| 2006/06 | 12,767 | 426 |  |
| 2006/07 | 14,032 | 453 |  |
| 2006/08 | 14,161 | 457 |  |
| 2006/09 | 26,039 | 868 |  |
| 2006/10 | 22,887 | 738 |  |
| 2006/11 | 24,009 | 800 |  |
| 2006/12 | 18,433 | 595 |  |
|
| 2007/01 | 16,074 | 519 |  |
| 2007/02 | 7,641 | 273 |  |
| 2007/03 | 19,010 | 613 |  |
| 2007/04 | 18,037 | 601 |  |
| 2007/05 | 17,392 | 561 |  |
| 2007/06 | 14,358 | 479 |  |
| 2007/07 | 15,899 | 513 |  |
| 2007/08 | 15,809 | 510 |  |
| 2007/09 | 22,178 | 739 |  |
| 2007/10 | 13,014 | 420 |  |
| 2007/11 | 17,129 | 571 |  |
| 2007/12 | 10,087 | 325 |  |
|
| 2008/01 | 13,595 | 439 |  |
| 2008/02 | 5,951 | 205 |  |
| 2008/03 | 13,483 | 435 |  |
| 2008/04 | 15,126 | 504 |  |
| 2008/05 | 18,726 | 604 |  |
| 2008/06 | 15,933 | 531 |  |
| 2008/07 | 17,606 | 568 |  |
| 2008/08 | 14,001 | 452 |  |
| 2008/09 | 18,470 | 616 |  |
| 2008/10 | 13,670 | 441 |  |
| 2008/11 | 21,795 | 727 |  |
| 2008/12 | 11,274 | 364 |  |
|
| 2009/01 | 11,750 | 379 |  |
| 2009/02 | 6,683 | 239 |  |
| 2009/03 | 20,313 | 655 |  |
| 2009/04 | 15,423 | 514 |  |
| 2009/05 | 13,588 | 438 |  |
| 2009/06 | 8,891 | 296 |  |
| 2009/07 | 8,967 | 289 |  |
| 2009/08 | 7,297 | 235 |  |
| 2009/09 | 13,668 | 456 |  |
| 2009/10 | 9,022 | 291 |  |
| 2009/11 | 11,083 | 369 |  |
| 2009/12 | 6,676 | 215 |  |
|
| 2010/01 | 6,625 | 214 |  |
| 2010/02 | 9,586 | 342 |  |
| 2010/03 | 9,371 | 302 |  |
| 2010/04 | 5,331 | 178 |  |
| 2010/05 | 6,461 | 208 |  |
| 2010/06 | 5,213 | 174 |  |
| 2010/07 | 6,549 | 211 |  |
| 2010/08 | 5,242 | 169 |  |
| 2010/09 | 13,125 | 438 |  |
| 2010/10 | 6,447 | 208 |  |
| 2010/11 | 6,114 | 204 |  |
| 2010/12 | 3,984 | 129 |  |
|
| 2011/01 | 5,946 | 192 |  |
| 2011/02 | 6,131 | 219 |  |
| 2011/03 | 10,378 | 335 |  |
| 2011/04 | 10,236 | 341 |  |
| 2011/05 | 8,210 | 265 |  |
| 2011/06 | 6,942 | 231 |  |
| 2011/07 | 6,206 | 200 |  |
| 2011/08 | 5,827 | 188 |  |
| 2011/09 | 9,143 | 305 |  |
| 2011/10 | 12,380 | 399 |  |
| 2011/11 | 15,717 | 524 |  |
| 2011/12 | 9,796 | 316 |  |
|
| 2012/01 | 10,597 | 342 |  |
| 2012/02 | 5,129 | 177 |  |
| 2012/03 | 14,498 | 468 |  |
| 2012/04 | 15,605 | 520 |  |
| 2012/05 | 8,537 | 518 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5