| 05/07 (Mon) | 1 |  |
| 05/08 (Tue) | 1 |  |
| 05/17 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2008/02 | 5 | 0 |  |
| 2008/03 | 42,520 | 1,372 |  |
| 2008/04 | 42,874 | 1,429 |  |
| 2008/05 | 78,762 | 2,541 |  |
| 2008/06 | 115,630 | 3,854 |  |
| 2008/07 | 116,086 | 3,745 |  |
| 2008/08 | 165,175 | 5,328 |  |
| 2008/09 | 185,617 | 6,187 |  |
| 2008/10 | 169,176 | 5,457 |  |
| 2008/11 | 178,494 | 5,950 |  |
| 2008/12 | 192,953 | 6,224 |  |
|
| 2009/01 | 217,929 | 7,030 |  |
| 2009/02 | 164,048 | 5,859 |  |
| 2009/03 | 180,977 | 5,838 |  |
| 2009/04 | 215,911 | 7,197 |  |
| 2009/05 | 249,378 | 8,044 |  |
| 2009/06 | 236,341 | 7,878 |  |
| 2009/07 | 248,123 | 8,004 |  |
| 2009/08 | 286,365 | 9,238 |  |
| 2009/09 | 214,433 | 7,148 |  |
| 2009/10 | 227,973 | 7,354 |  |
| 2009/11 | 237,809 | 7,927 |  |
| 2009/12 | 191,814 | 6,188 |  |
|
| 2010/01 | 294,785 | 9,509 |  |
| 2010/02 | 230,376 | 8,228 |  |
| 2010/03 | 229,164 | 7,392 |  |
| 2010/04 | 273,821 | 9,127 |  |
| 2010/05 | 326,114 | 10,520 |  |
| 2010/06 | 266,034 | 8,868 |  |
| 2010/07 | 263,327 | 8,494 |  |
| 2010/08 | 219,986 | 7,096 |  |
| 2010/09 | 254,301 | 8,477 |  |
| 2010/10 | 271,088 | 8,745 |  |
| 2010/11 | 312,573 | 10,419 |  |
| 2010/12 | 310,911 | 10,029 |  |
|
| 2011/01 | 421,519 | 13,597 |  |
| 2011/02 | 412,187 | 14,721 |  |
| 2011/03 | 454,727 | 14,669 |  |
| 2011/04 | 409,988 | 13,666 |  |
| 2011/05 | 392,577 | 12,664 |  |
| 2011/06 | 329,049 | 10,968 |  |
| 2011/07 | 233,458 | 7,531 |  |
| 2011/08 | 310,730 | 10,024 |  |
| 2011/09 | 218,952 | 7,298 |  |
| 2011/10 | 239,536 | 7,727 |  |
| 2011/11 | 298,709 | 9,957 |  |
| 2011/12 | 271,676 | 8,764 |  |
|
| 2012/01 | 205,538 | 6,630 |  |
| 2012/02 | 199,309 | 6,873 |  |
| 2012/03 | 20,105 | 649 |  |
| 2012/04 | 10 | 0 |  |
| 2012/05 | 3 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5