| 07/02 (Wed) | 1 |  |
| 07/03 (Thu) | 11 |  |
| 07/05 (Sat) | 2 |  |
| 07/06 (Sun) | 3 |  |
| 07/08 (Tue) | 1 |  |
| 07/11 (Fri) | 5 |  |
| 07/12 (Sat) | 15 |  |
| 07/13 (Sun) | 14 |  |
| 07/14 (Mon) | 6 |  |
| 07/15 (Tue) | 1 |  |
| 07/16 (Wed) | 1 |  |
| 07/18 (Fri) | 1 |  |
| 07/19 (Sat) | 1 |  |
| 07/21 (Mon) | 1 |  |
| 07/24 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2006/01 | 182 | 6 |  |
| 2006/02 | 411 | 15 |  |
| 2006/03 | 568 | 18 |  |
| 2006/04 | 452 | 15 |  |
| 2006/05 | 366 | 12 |  |
| 2006/06 | 310 | 10 |  |
| 2006/07 | 249 | 8 |  |
| 2006/08 | 221 | 7 |  |
| 2006/09 | 287 | 10 |  |
| 2006/10 | 239 | 8 |  |
| 2006/11 | 170 | 6 |  |
| 2006/12 | 136 | 4 |  |
|
| 2007/01 | 144 | 5 |  |
| 2007/02 | 165 | 6 |  |
| 2007/03 | 192 | 6 |  |
| 2007/04 | 256 | 9 |  |
| 2007/05 | 275 | 9 |  |
| 2007/06 | 145 | 5 |  |
| 2007/07 | 237 | 8 |  |
| 2007/08 | 259 | 8 |  |
| 2007/09 | 159 | 5 |  |
| 2007/10 | 170 | 5 |  |
| 2007/11 | 153 | 5 |  |
| 2007/12 | 156 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 115 | 4 |  |
| 2008/02 | 66 | 2 |  |
| 2008/03 | 140 | 5 |  |
| 2008/04 | 87 | 3 |  |
| 2008/05 | 78 | 3 |  |
| 2008/06 | 64 | 2 |  |
| 2008/07 | 64 | 5 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5