| 05/01 (Tue) | 6 |  |
| 05/02 (Wed) | 13 |  |
| 05/03 (Thu) | 17 |  |
| 05/04 (Fri) | 30 |  |
| 05/05 (Sat) | 8 |  |
| 05/06 (Sun) | 19 |  |
| 05/07 (Mon) | 16 |  |
| 05/08 (Tue) | 7 |  |
| 05/09 (Wed) | 8 |  |
| 05/10 (Thu) | 15 |  |
| 05/11 (Fri) | 16 |  |
| 05/12 (Sat) | 11 |  |
| 05/13 (Sun) | 10 |  |
| 05/14 (Mon) | 15 |  |
| 05/15 (Tue) | 7 |  |
| 05/16 (Wed) | 6 |  |
| 05/17 (Thu) | 9 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2007/12 | 715 | 23 |  |
|
| 2008/01 | 1,806 | 58 |  |
| 2008/02 | 1,681 | 58 |  |
| 2008/03 | 1,810 | 58 |  |
| 2008/04 | 1,699 | 57 |  |
| 2008/05 | 2,045 | 66 |  |
| 2008/06 | 2,426 | 81 |  |
| 2008/07 | 2,189 | 71 |  |
| 2008/08 | 4,228 | 136 |  |
| 2008/09 | 3,262 | 109 |  |
| 2008/10 | 3,819 | 123 |  |
| 2008/11 | 2,371 | 79 |  |
| 2008/12 | 1,568 | 51 |  |
|
| 2009/01 | 1,643 | 53 |  |
| 2009/02 | 1,865 | 67 |  |
| 2009/03 | 1,689 | 54 |  |
| 2009/04 | 1,484 | 49 |  |
| 2009/05 | 2,253 | 73 |  |
| 2009/06 | 1,994 | 66 |  |
| 2009/07 | 1,430 | 46 |  |
| 2009/08 | 1,457 | 47 |  |
| 2009/09 | 1,441 | 48 |  |
| 2009/10 | 1,489 | 48 |  |
| 2009/11 | 1,795 | 60 |  |
| 2009/12 | 1,765 | 57 |  |
|
| 2010/01 | 1,809 | 58 |  |
| 2010/02 | 1,495 | 53 |  |
| 2010/03 | 1,299 | 42 |  |
| 2010/04 | 914 | 30 |  |
| 2010/05 | 951 | 31 |  |
| 2010/06 | 667 | 22 |  |
| 2010/07 | 520 | 17 |  |
| 2010/08 | 565 | 18 |  |
| 2010/09 | 497 | 17 |  |
| 2010/10 | 357 | 12 |  |
| 2010/11 | 316 | 11 |  |
| 2010/12 | 215 | 7 |  |
|
| 2011/01 | 376 | 12 |  |
| 2011/02 | 362 | 13 |  |
| 2011/03 | 420 | 14 |  |
| 2011/04 | 266 | 9 |  |
| 2011/05 | 341 | 11 |  |
| 2011/06 | 287 | 10 |  |
| 2011/07 | 290 | 9 |  |
| 2011/08 | 246 | 8 |  |
| 2011/09 | 246 | 8 |  |
| 2011/10 | 301 | 10 |  |
| 2011/11 | 348 | 12 |  |
| 2011/12 | 292 | 9 |  |
|
| 2012/01 | 341 | 11 |  |
| 2012/02 | 453 | 16 |  |
| 2012/03 | 370 | 12 |  |
| 2012/04 | 382 | 13 |  |
| 2012/05 | 213 | 13 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5